Prayer Times
محافظة مكة المكرمة
18 Dhul Hijjah
June 4, 2026
Fajr
4:13
AMSunrise
5:38
AMEnds in 00:00:16
Dhuhr
12:20
PMAsr
4:57
PMMaghrib
7:01
PMIsha
8:25
PMMonthly Timetable
30-Day Prayer Schedule
Faj
4:13 AM
Sun
5:38 AM
Dhu
12:20 PM
Asr
4:56 PM
Mag
7:00 PM
Ish
8:25 PM
Faj
4:13 AM
Sun
5:38 AM
Dhu
12:20 PM
Asr
4:57 PM
Mag
7:01 PM
Ish
8:25 PM
Faj
4:13 AM
Sun
5:38 AM
Dhu
12:20 PM
Asr
4:57 PM
Mag
7:01 PM
Ish
8:26 PM
Faj
4:13 AM
Sun
5:38 AM
Dhu
12:21 PM
Asr
4:57 PM
Mag
7:02 PM
Ish
8:26 PM
Faj
4:13 AM
Sun
5:38 AM
Dhu
12:21 PM
Asr
4:58 PM
Mag
7:02 PM
Ish
8:27 PM
Faj
4:13 AM
Sun
5:38 AM
Dhu
12:21 PM
Asr
4:58 PM
Mag
7:02 PM
Ish
8:27 PM
Faj
4:13 AM
Sun
5:38 AM
Dhu
12:21 PM
Asr
4:58 PM
Mag
7:03 PM
Ish
8:28 PM
Faj
4:13 AM
Sun
5:38 AM
Dhu
12:21 PM
Asr
4:59 PM
Mag
7:03 PM
Ish
8:28 PM
Faj
4:13 AM
Sun
5:38 AM
Dhu
12:22 PM
Asr
4:59 PM
Mag
7:03 PM
Ish
8:28 PM
Faj
4:13 AM
Sun
5:38 AM
Dhu
12:22 PM
Asr
4:59 PM
Mag
7:04 PM
Ish
8:29 PM
Faj
4:13 AM
Sun
5:38 AM
Dhu
12:22 PM
Asr
5:00 PM
Mag
7:04 PM
Ish
8:29 PM
Faj
4:13 AM
Sun
5:38 AM
Dhu
12:22 PM
Asr
5:00 PM
Mag
7:04 PM
Ish
8:29 PM
Faj
4:13 AM
Sun
5:38 AM
Dhu
12:22 PM
Asr
5:00 PM
Mag
7:04 PM
Ish
8:30 PM
Faj
4:13 AM
Sun
5:39 AM
Dhu
12:23 PM
Asr
5:01 PM
Mag
7:05 PM
Ish
8:30 PM
Faj
4:13 AM
Sun
5:39 AM
Dhu
12:23 PM
Asr
5:01 PM
Mag
7:05 PM
Ish
8:30 PM
Faj
4:14 AM
Sun
5:39 AM
Dhu
12:23 PM
Asr
5:01 PM
Mag
7:05 PM
Ish
8:31 PM
Faj
4:14 AM
Sun
5:39 AM
Dhu
12:23 PM
Asr
5:01 PM
Mag
7:05 PM
Ish
8:31 PM
Faj
4:14 AM
Sun
5:39 AM
Dhu
12:23 PM
Asr
5:02 PM
Mag
7:06 PM
Ish
8:31 PM
Faj
4:14 AM
Sun
5:40 AM
Dhu
12:24 PM
Asr
5:02 PM
Mag
7:06 PM
Ish
8:31 PM
Faj
4:14 AM
Sun
5:40 AM
Dhu
12:24 PM
Asr
5:02 PM
Mag
7:06 PM
Ish
8:31 PM
Faj
4:15 AM
Sun
5:40 AM
Dhu
12:24 PM
Asr
5:02 PM
Mag
7:06 PM
Ish
8:32 PM
Faj
4:15 AM
Sun
5:40 AM
Dhu
12:24 PM
Asr
5:02 PM
Mag
7:06 PM
Ish
8:32 PM
Faj
4:15 AM
Sun
5:41 AM
Dhu
12:25 PM
Asr
5:02 PM
Mag
7:07 PM
Ish
8:32 PM
Faj
4:16 AM
Sun
5:41 AM
Dhu
12:25 PM
Asr
5:03 PM
Mag
7:07 PM
Ish
8:32 PM
Faj
4:16 AM
Sun
5:41 AM
Dhu
12:25 PM
Asr
5:03 PM
Mag
7:07 PM
Ish
8:32 PM
Faj
4:16 AM
Sun
5:41 AM
Dhu
12:25 PM
Asr
5:03 PM
Mag
7:07 PM
Ish
8:32 PM
Faj
4:17 AM
Sun
5:42 AM
Dhu
12:25 PM
Asr
5:03 PM
Mag
7:07 PM
Ish
8:32 PM
Faj
4:17 AM
Sun
5:42 AM
Dhu
12:26 PM
Asr
5:03 PM
Mag
7:07 PM
Ish
8:32 PM
Faj
4:17 AM
Sun
5:42 AM
Dhu
12:26 PM
Asr
5:03 PM
Mag
7:07 PM
Ish
8:32 PM
Faj
4:18 AM
Sun
5:43 AM
Dhu
12:26 PM
Asr
5:03 PM
Mag
7:07 PM
Ish
8:32 PM
| # | Date | Day | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-03 | Wed | 17 Dhul Hijjah | 4:13 AM | 5:38 AM | 12:20 PM | 4:56 PM | 7:00 PM | 8:25 PM |
| 2 | 2026-06-04Today | Thu | 18 Dhul Hijjah | 4:13 AM | 5:38 AM | 12:20 PM | 4:57 PM | 7:01 PM | 8:25 PM |
| 3 | 2026-06-05 | Fri | 19 Dhul Hijjah | 4:13 AM | 5:38 AM | 12:20 PM | 4:57 PM | 7:01 PM | 8:26 PM |
| 4 | 2026-06-06 | Sat | 20 Dhul Hijjah | 4:13 AM | 5:38 AM | 12:21 PM | 4:57 PM | 7:02 PM | 8:26 PM |
| 5 | 2026-06-07 | Sun | 21 Dhul Hijjah | 4:13 AM | 5:38 AM | 12:21 PM | 4:58 PM | 7:02 PM | 8:27 PM |
| 6 | 2026-06-08 | Mon | 22 Dhul Hijjah | 4:13 AM | 5:38 AM | 12:21 PM | 4:58 PM | 7:02 PM | 8:27 PM |
| 7 | 2026-06-09 | Tue | 23 Dhul Hijjah | 4:13 AM | 5:38 AM | 12:21 PM | 4:58 PM | 7:03 PM | 8:28 PM |
| 8 | 2026-06-10 | Wed | 24 Dhul Hijjah | 4:13 AM | 5:38 AM | 12:21 PM | 4:59 PM | 7:03 PM | 8:28 PM |
| 9 | 2026-06-11 | Thu | 25 Dhul Hijjah | 4:13 AM | 5:38 AM | 12:22 PM | 4:59 PM | 7:03 PM | 8:28 PM |
| 10 | 2026-06-12 | Fri | 26 Dhul Hijjah | 4:13 AM | 5:38 AM | 12:22 PM | 4:59 PM | 7:04 PM | 8:29 PM |
| 11 | 2026-06-13 | Sat | 27 Dhul Hijjah | 4:13 AM | 5:38 AM | 12:22 PM | 5:00 PM | 7:04 PM | 8:29 PM |
| 12 | 2026-06-14 | Sun | 28 Dhul Hijjah | 4:13 AM | 5:38 AM | 12:22 PM | 5:00 PM | 7:04 PM | 8:29 PM |
| 13 | 2026-06-15 | Mon | 29 Dhul Hijjah | 4:13 AM | 5:38 AM | 12:22 PM | 5:00 PM | 7:04 PM | 8:30 PM |
| 14 | 2026-06-16 | Tue | 1 Muharram | 4:13 AM | 5:39 AM | 12:23 PM | 5:01 PM | 7:05 PM | 8:30 PM |
| 15 | 2026-06-17 | Wed | 2 Muharram | 4:13 AM | 5:39 AM | 12:23 PM | 5:01 PM | 7:05 PM | 8:30 PM |
| 16 | 2026-06-18 | Thu | 3 Muharram | 4:14 AM | 5:39 AM | 12:23 PM | 5:01 PM | 7:05 PM | 8:31 PM |
| 17 | 2026-06-19 | Fri | 4 Muharram | 4:14 AM | 5:39 AM | 12:23 PM | 5:01 PM | 7:05 PM | 8:31 PM |
| 18 | 2026-06-20 | Sat | 5 Muharram | 4:14 AM | 5:39 AM | 12:23 PM | 5:02 PM | 7:06 PM | 8:31 PM |
| 19 | 2026-06-21 | Sun | 6 Muharram | 4:14 AM | 5:40 AM | 12:24 PM | 5:02 PM | 7:06 PM | 8:31 PM |
| 20 | 2026-06-22 | Mon | 7 Muharram | 4:14 AM | 5:40 AM | 12:24 PM | 5:02 PM | 7:06 PM | 8:31 PM |
| 21 | 2026-06-23 | Tue | 8 Muharram | 4:15 AM | 5:40 AM | 12:24 PM | 5:02 PM | 7:06 PM | 8:32 PM |
| 22 | 2026-06-24 | Wed | 9 Muharram | 4:15 AM | 5:40 AM | 12:24 PM | 5:02 PM | 7:06 PM | 8:32 PM |
| 23 | 2026-06-25 | Thu | 10 Muharram | 4:15 AM | 5:41 AM | 12:25 PM | 5:02 PM | 7:07 PM | 8:32 PM |
| 24 | 2026-06-26 | Fri | 11 Muharram | 4:16 AM | 5:41 AM | 12:25 PM | 5:03 PM | 7:07 PM | 8:32 PM |
| 25 | 2026-06-27 | Sat | 12 Muharram | 4:16 AM | 5:41 AM | 12:25 PM | 5:03 PM | 7:07 PM | 8:32 PM |
| 26 | 2026-06-28 | Sun | 13 Muharram | 4:16 AM | 5:41 AM | 12:25 PM | 5:03 PM | 7:07 PM | 8:32 PM |
| 27 | 2026-06-29 | Mon | 14 Muharram | 4:17 AM | 5:42 AM | 12:25 PM | 5:03 PM | 7:07 PM | 8:32 PM |
| 28 | 2026-06-30 | Tue | 15 Muharram | 4:17 AM | 5:42 AM | 12:26 PM | 5:03 PM | 7:07 PM | 8:32 PM |
| 29 | 2026-07-01 | Wed | 16 Muharram | 4:17 AM | 5:42 AM | 12:26 PM | 5:03 PM | 7:07 PM | 8:32 PM |
| 30 | 2026-07-02 | Thu | 17 Muharram | 4:18 AM | 5:43 AM | 12:26 PM | 5:03 PM | 7:07 PM | 8:32 PM |
⚠️ Prohibited Prayer Times (محافظة مكة المكرمة)
It is forbidden (makrooh tahrimi) to perform any Nafl (voluntary) Salah during these times:
🌅 After Sunrise
5:38 AM — 5:58 AM
From sunrise until ~20 minutes after
☀️ Zawal Time
12:10 PM — 12:20 PM
~10 minutes before Dhuhr begins
🌇 Before Maghrib
6:40 PM — 7:00 PM
~20 minutes before sunset (Maghrib)
Prayer Times FAQ — محافظة مكة المكرمة
Tap any question to see the answer